CATT-SD1
VERSION = 1
DESCRIPTION = oboe
ROTGROUPS = 0-350
OCTAVEBANDS = <1k 2k 4k>
NOMSPL_AT_1M = <  74.0  77.0  80.0> ;natural source
MAXSPL_AT_1M = < 113.0 114.0 115.0>
EXTENTS = -0.150 0.100 -0.150 0.150 -0.200 0.200


1k
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -3.4 -4.2 -4.7 -4.4 -4.8 -3.9 -2.0  0.4  1.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0

2k
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3
  0.0 -0.3 -3.2 -6.6 -9.9 -11.4 -9.2 -3.8 -0.3  1.1 -0.3 -7.3 -11.1 -9.9 -7.1 -5.3 -4.4 -3.7 -3.3

4k
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7
  0.0 -1.4 -2.6 -2.8 -2.0 -0.6  1.7  3.9  5.0  5.6  6.5  8.6  9.5  8.1  5.0  3.7  2.7  2.5  1.7